产品介绍
本设备与药粉接触部件采用不锈钢结构,冲具孔装有专用防渗油及防尘装置便于拆卸的结构,确保设备维护性。采用高清晰,隔离视窗设计。整体采用安全可靠的密封和防尘设计。
技术参数
型号 | JPJS-15 | JPJS-17 | JPJS-20 | JPJS-25 |
冲模类型 | D | B | BB | BBS |
冲孔数(付) | 15 | 17 | 20 | 25 |
最大压片直径(mm) | 25 | 16 | 13 | 11 |
最大异形长轴尺寸(mm) | 25 | 18 | 16 | —— |
最大产量(片/小时) | 70000 | 80000 | 95000 | 118000 |
最大填充深度(mm) | 20 | 16 | 16 | 16 |
最大主压力(KN) | 100 | 80 | 80 | 80 |
最大预压力(KN) | 12 | 12 | 12 | 12 |
空载噪声值dB(A) | <75 |
电源要求 | 380v 50HZ 5.5KW |
外形尺寸(mm) | 660×680×1690 |
重量(kg) | 675 |
注:若因任何技术改进而参数改变,恕不另行通知 |